分享到:
附件3 | |||||||
2020年永州市政府性基金目錄清單 (截至2020年7月) |
|||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據(jù) | 備注 | 新增文件 | ||
1 | 港口建設(shè)費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 財(cái)綜〔2011〕29號,財(cái)綜〔2011〕100號,財(cái)綜〔2012〕40號,財(cái)稅〔2015〕131號,財(cái)政部 交通運(yùn)輸部公告2020年第14號,財(cái)政部 交通運(yùn)輸部公告2020年第30號 | 自2020年3月1日至2020年12月31日,免征進(jìn)出口貨物的港口建設(shè)費(fèi)。 | 財(cái)政部 交通運(yùn)輸部《關(guān)于減免港口建設(shè)費(fèi)和船舶油污損害賠償基金的公告》(財(cái)政部 交通運(yùn)輸部公告2020年第14號); 財(cái)政部 交通運(yùn)輸部《關(guān)于延長港口建設(shè)費(fèi)和船舶油污損害賠償基金減免政策執(zhí)行期限的公告》(財(cái)政部 交通運(yùn)輸部公告2020年第30號) |
||
2 | 水利建設(shè)基金 | 繳入中央和地方國庫 | 財(cái)綜〔2011〕2號,財(cái)綜函〔2011〕33號,財(cái)辦綜〔2011〕111號,財(cái)稅函〔2016〕291號,財(cái)稅〔2016〕12號,財(cái)稅〔2017〕18號,湘政發(fā)〔2011〕27號,湘財(cái)綜〔2011〕45號 | 《湖南省財(cái)政廳關(guān)于貫徹落實(shí)易地扶貧搬遷項(xiàng)目有關(guān)政策的通知》(湘財(cái)辦〔2016〕26號) | |||
3 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 繳入地方國庫 | 國發(fā)〔1998〕34號,財(cái)綜函〔2002〕3號,財(cái)稅〔2019〕53號,財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,湘財(cái)綜函〔2018〕1號 | 《關(guān)于免征易地扶貧搬遷有關(guān)政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)政策的通知》(財(cái)稅〔2019〕53號); 財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委《關(guān)于養(yǎng)老、托育、家政等社區(qū)家庭服務(wù)業(yè)稅費(fèi)優(yōu)惠政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號2019年第76號) |
|||
4 | 農(nóng)網(wǎng)還貸資金 | 繳入中央和地方國庫 | 財(cái)企〔2001〕820號,財(cái)企〔2002〕266號,財(cái)綜〔2007〕3號,財(cái)綜〔2012〕7號 | ||||
5 | 教育費(fèi)附加 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國教育法》,國發(fā)〔1986〕50號(國務(wù)院令第60號修改發(fā)布),國發(fā)明電〔1994〕2號、23號,國發(fā)〔2010〕35號,財(cái)稅〔2010〕103號,財(cái)稅〔2016〕12號,湘財(cái)綜〔2018〕35號,財(cái)稅〔2019〕13號,財(cái)稅〔2019〕21號,財(cái)稅〔2019〕46號,湘財(cái)稅〔2019〕2號,湘財(cái)稅〔2019〕10號 | 財(cái)政部 稅務(wù)總局 退役軍人部《關(guān)于進(jìn)一步扶持自主就業(yè)退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)有關(guān)稅收政策的通知》(財(cái)稅〔2019〕21號); 《財(cái)政部關(guān)于調(diào)整部分政府性基金有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2019〕46號); 《關(guān)于進(jìn)一步支持和促進(jìn)我省自主就業(yè)退役士兵及重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)有關(guān)稅收政策的通知》(湘財(cái)稅〔2019〕10號) |
|||
6 | 地方教育附加 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國教育法》,財(cái)綜〔2001〕58號,財(cái)綜函〔2003〕2號、9號、10號、12號、13號、14號、15號、16號、18號,財(cái)綜〔2004〕73號,財(cái)綜函〔2005〕33號,財(cái)綜〔2006〕2號、61號,財(cái)綜函〔2006〕9號,財(cái)綜函〔2007〕45號,財(cái)綜函〔2008〕7號,財(cái)綜函〔2011〕2號,財(cái)稅〔2016〕12號,省政府令218號,湘財(cái)綜〔2018〕35號,財(cái)稅〔2019〕13號,財(cái)稅〔2019〕21號,財(cái)稅〔2019〕46號,湘財(cái)稅〔2019〕2號,湘財(cái)稅〔2019〕10號 | ||||
7 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 國發(fā)〔1996〕37號,國辦發(fā)〔2006〕43號,財(cái)綜〔2013〕102號,財(cái)文字〔1997〕243號,財(cái)預(yù)字〔1996〕469號,財(cái)稅〔2016〕25號,財(cái)稅〔2016〕60號,財(cái)稅〔2019〕46號 ,湘財(cái)綜〔2019〕11號,財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第25號 | 自2020年1月1日至2020年12月31日,免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。 | 財(cái)政部 稅務(wù)總局《關(guān)于電影等行業(yè)稅費(fèi)支持政策的公告 》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第25號) | ||
8 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 繳入中央和地方國庫 | 《電影管理?xiàng)l例》,國辦發(fā)〔2006〕43號,財(cái)稅〔2015〕91號,財(cái)教〔2016〕4號,財(cái)政部 國家電影局公告2020年第26號 | 自2020年1月1日至2020年8月31日,免征國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。 | 《關(guān)于暫免征收國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金政策的公告》( 財(cái)政部 國家電影局公告2020年第26號) | ||
9 | 地方水庫移民扶持基金 | 繳入地方國庫 | 國發(fā)〔2006〕17號,財(cái)綜〔2007〕26號,財(cái)綜〔2008〕17號,財(cái)綜〔2008〕68號,財(cái)綜〔2009〕51號、59號,財(cái)綜〔2010〕15號、16號、43號、113號,財(cái)綜函〔2010〕10號、40號,財(cái)綜〔2016〕11號,財(cái)稅〔2016〕13號,財(cái)稅〔2017〕18號,湘財(cái)綜〔2008〕51號,湘財(cái)綜〔2009〕4號, 湘財(cái)綜〔2019〕13號 | 自2019年7月1日至2020年12月31日暫停征收。 | |||
10 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 繳入地方國庫 | 《殘疾人就業(yè)條例》,財(cái)稅〔2015〕72號、財(cái)綜〔2001〕16號,財(cái)稅〔2017〕18號,湘財(cái)綜〔2016〕46號,財(cái)稅〔2018〕39號,財(cái)政部公告 2019年第98號,湘財(cái)稅〔2020〕7號 | 財(cái)政部《關(guān)于調(diào)整殘疾人就業(yè)保障金征收政策的公告》(財(cái)政部公告 2019年第98號); 《湖南省財(cái)政廳、國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局關(guān)于落實(shí)中央有關(guān)疫情防控稅費(fèi)政策支持小微企業(yè)和個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)的通知》( 湘財(cái)稅〔2020〕7號) |
|||
11 | 森林植被恢復(fù)費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國森林法》,《森林法實(shí)施條例》,財(cái)綜〔2002〕73號,財(cái)稅〔2015〕122號,湘財(cái)綜〔2015〕44號,湘財(cái)綜〔2018〕44號 | ||||
備注:本清單不含中央部門和單位在我省執(zhí)收的政府性基金項(xiàng)目。 | |||||||
2020年永州市政府性基金目錄清單 |
相關(guān)政策
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁