項(xiàng)目名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)時(shí)限 | 資金來(lái)源 | 金額(萬(wàn)元) |
2016石山腳鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 石山腳鄉(xiāng) | 馬投江村 | 襯砌渠道3.48km;修建田間道路1.3km | 2016年11月至2017年6月 | 財(cái)政資金 | 98.43 |
馬回村 | 襯砌渠道3.43km;修建田間道路2km | 2016年11月至2017年6月 | 財(cái)政資金 | 216.24 | ||
令塘村 | 襯砌渠道2.78km;擴(kuò)建加固山塘2座;修建田間道路1.48km | 2016年11月至2017年6月 | 財(cái)政資金 | 124.55 | ||
西塘村 | 襯砌渠道6.74km;修建田間道路1.7km | 2016年11月至2017年6月 | 財(cái)政資金 | 208.92 | ||
南山村 | 襯砌渠道3.15km;修建田間道路2.51km | 2016年11月至2017年6月 | 財(cái)政資金 | 226.46 | ||
馬朝村 | 修建田間道路0.2km | 2016年11月至2017年6月 | 財(cái)政資金 | 6.62 | ||
光明村 | 修建田間道路0.5km | 2016年11月至2017年6月 | 財(cái)政資金 | 16.26 | ||
梳子鋪鄉(xiāng) | 里洞村 | 襯砌渠道2.18km;擴(kuò)建加固山塘1座 | 2016年11月至2017年6月 | 財(cái)政資金 | 40.22 | |
富家橋鎮(zhèn) | 石角塘村 | 襯砌渠道0.9km | 2016年11月至2017年6月 | 財(cái)政資金 | 13 | |
大仙觀村 | 襯砌渠道0.51km;修建田間道路1.49km | 2016年11月至2017年6月 | 財(cái)政資金 | 62.95 | ||
巒石山村 | 修建田間道路0.4km | 2016年11月至2017年6月 | 財(cái)政資金 | 12 | ||
張阿復(fù)村 | 修建田間道路0.2km | 2016年11月至2017年6月 | 財(cái)政資金 | 6.51 | ||
珠山鎮(zhèn) | 珠山村 | 襯砌渠道2.58km;修建田間道路2.26km | 2016年11月至2017年6月 | 財(cái)政資金 | 106.32 | |
水口山鎮(zhèn) | 山巖村 | 襯砌渠道1.2km | 2016年11月至2017年6月 | 財(cái)政資金 | 10 | |
羊角井村 | 襯砌渠道0.6km | 2016年11月至2017年6月 | 財(cái)政資金 | 10.78 | ||
大慶坪鄉(xiāng) | 兆江洞村 | 水井1口;修建田間道路0.2km | 2016年11月至2017年6月 | 財(cái)政資金 | 10 | |
陽(yáng)安頭 | 修建田間道路0.93km | 2016年11月至2017年6月 | 財(cái)政資金 | 38.52 | ||
接履橋鎮(zhèn) | 畫眉鋪村 | 擴(kuò)建加固山塘1座 | 2016年11月至2017年6月 | 財(cái)政資金 | 13 | |
接履橋村 | 襯砌渠道1.02km;擴(kuò)建加固山塘1座 | 2016年11月至2017年6月 | 財(cái)政資金 | 18.95 | ||
郵亭圩鎮(zhèn) | 劉家橋村 | 擴(kuò)建加固山塘2座 | 2016年11月至2017年6月 | 財(cái)政資金 | 12 | |
小木口村 | 修建田間道路1.3km | 2016年11月至2017年6月 | 財(cái)政資金 | 15.5 | ||
朝陽(yáng)辦事處 | 大塘廟村 | 修建田間大陸1km | 2016年11月至2017年6月 | 財(cái)政資金 | 32.55 | |
合計(jì) | 1299.78 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)