2017年4月城市低保按鄉(xiāng)鎮(zhèn)及保障類別審批公示 | ||||||||||||
公示單位:寧遠(yuǎn)縣民政局 | 公示時(shí)間:2017年4月 | 監(jiān)督舉報(bào)電話:0746-7226037 | ||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 合 計(jì) | A 類 | B 類 | C 類 | ||||||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 金額 | |
桐山街道辦 | 962 | 2074 | 500820 | 192 | 385 | 112599 | 549 | 1235 | 300411 | 221 | 454 | 87810 |
文廟街道辦 | 1236 | 2528 | 602860 | 210 | 383 | 111241 | 753 | 1590 | 384109 | 273 | 555 | 107510 |
舜陵街道辦 | 1658 | 3315 | 818190 | 398 | 713 | 206916 | 1069 | 2218 | 537214 | 191 | 384 | 74060 |
東溪街道辦 | 922 | 1905 | 464915 | 249 | 445 | 129486 | 490 | 1050 | 255049 | 183 | 410 | 80380 |
天堂鎮(zhèn) | 23 | 53 | 13590 | 10 | 18 | 5300 | 11 | 29 | 7090 | 2 | 6 | 1200 |
水市鎮(zhèn) | 88 | 164 | 40440 | 19 | 35 | 10481 | 53 | 100 | 24239 | 16 | 29 | 5720 |
灣井鎮(zhèn) | 41 | 78 | 20009 | 13 | 25 | 7345 | 24 | 44 | 10894 | 4 | 9 | 1770 |
冷水鎮(zhèn) | 82 | 212 | 61137 | 49 | 159 | 48258 | 29 | 47 | 11769 | 4 | 6 | 1110 |
太平鎮(zhèn) | 67 | 115 | 28904 | 21 | 35 | 9993 | 39 | 67 | 16421 | 7 | 13 | 2490 |
禾亭鎮(zhèn) | 55 | 98 | 24939 | 14 | 23 | 6820 | 38 | 69 | 16979 | 3 | 6 | 1140 |
仁和鎮(zhèn) | 36 | 68 | 18716 | 17 | 37 | 11051 | 19 | 31 | 7665 | 0 | 0 | 0 |
中和鎮(zhèn) | 30 | 50 | 13087 | 14 | 25 | 7242 | 15 | 22 | 5245 | 1 | 3 | 600 |
柏家坪鎮(zhèn) | 129 | 236 | 58378 | 30 | 57 | 16655 | 78 | 141 | 34206 | 21 | 38 | 7517 |
清水橋鎮(zhèn) | 49 | 80 | 20295 | 15 | 26 | 7337 | 26 | 45 | 11218 | 8 | 9 | 1740 |
鯉溪鎮(zhèn) | 42 | 72 | 17196 | 8 | 9 | 2525 | 29 | 55 | 13191 | 5 | 8 | 1480 |
九疑山鄉(xiāng) | 28 | 43 | 9342 | 2 | 2 | 610 | 20 | 29 | 6412 | 6 | 12 | 2320 |
保安鎮(zhèn) | 18 | 34 | 8710 | 6 | 11 | 3140 | 11 | 22 | 5380 | 1 | 1 | 190 |
桐木漯鄉(xiāng) | 7 | 14 | 3350 | 2 | 2 | 610 | 4 | 10 | 2340 | 1 | 2 | 400 |
五龍山鄉(xiāng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
棉花坪鄉(xiāng) | 4 | 9 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2325 | 0 | 0 | 0 |
白云山林場 | 29 | 62 | 16540 | 10 | 14 | 4355 | 19 | 48 | 12185 | 0 | 0 | 0 |
合 計(jì) | 5506 | 11210 | 2743743 | 1279 | 2404 | 701964 | 3280 | 6861 | 1664342 | 947 | 1945 | 377437 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁