您現(xiàn)在所在的位置 :
首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi)助力穩(wěn)增長(zhǎng) > 重大建設(shè)項(xiàng)目和公共資源配置 > 重大項(xiàng)目建設(shè) > 項(xiàng)目稽查
2015年“1511重點(diǎn)投資計(jì)劃”百個(gè)重大項(xiàng)目分類上半年實(shí)施進(jìn)度 通報(bào)表
|
|||||||||||
項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 已開(kāi)工個(gè)數(shù) | 未開(kāi)工個(gè)數(shù) | 年度投資(億元) | 1-6月完成投資(億元) | 綜合排名 | |||||
其中:已竣工個(gè)數(shù) | |||||||||||
合計(jì) | 165 | 130 | 18 | 35 | 199.77 | 89.04 | |||||
工業(yè)能源類 | 76 | 65 | 16 | 11 | 86.45 | 43.14 | 1 | ||||
農(nóng)林水利類 | 24 | 18 | 2 | 6 | 29.32 | 15.26 | 2 | ||||
城建住保類 | 18 | 13 | 0 | 5 | 32.87 | 10.62 | 3 | ||||
商貿(mào)旅游類 | 17 | 14 | 0 | 3 | 21.73 | 9.97 | 4 | ||||
交通設(shè)施類 | 20 | 13 | 0 | 7 | 23.28 | 8.08 | 5 | ||||
社會(huì)事業(yè)類 | 10 | 7 | 0 | 3 | 6.12 | 1.97 | 6 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)